Việc nắm vững thông số kỹ thuật container là yếu tố tiên quyết để tối ưu hóa chi phí vận chuyển và đảm bảo an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Hiểu rõ kích thước, tải trọng và thể tích của từng loại container phổ biến sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong việc sắp xếp hàng hóa, tránh phát sinh lỗi đóng hàng. Bài viết dưới đây Logistics H-A sẽ tổng hợp chi tiết các thông số container kỹ thuật chuẩn quốc tế cho các loại container 20ft, 40ft và 40HC, giúp bạn đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho lô hàng của mình.

Tổng hợp thông số container phổ biến hiện nay
Logistics H-A mời bạn xem bảng sau để hiểu rõ các thông số kỹ thuật của các loại container phổ biến trên thị trường:
| Cont. 20’ Mở nóc (20’OT) | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | ||
| Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |||
| Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 2,300 kg | 5,070 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 28,180 kg | 62,126 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| Cont. 40’ Mở nóc (40’OT) | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | ||
| Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |||
| Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 3,800 kg | 8,377 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 26,680 kg | 58,819 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| 20 Foot Flat Rack | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | ||
| Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |||
| Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |||
| Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | |||
| Trọng lượng vỏ | 2,750 kg | 6,060 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 31,158 kg | 68,690 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 34,000 kg | 74,950 lbs | |||
| 40′ Foot Flat Rack | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | ||
| Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |||
| Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |||
| Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 6,100 kg | 13,448 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 38,900 kg | 85,759 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 45,000 kg | 99,207 lbs | |||
| Cont. 20’ Lạnh (20’RF) | Thông số kỹ thuật | ||||
|
Đây là loại cont lại phổ biến nhất, phù hợp cho việc vận chuyển và chứa hàng như rau quả, trái cây và thịt, cá… |
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
| Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |||
| Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
| Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |||
| Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 3,200 kg | 7,055 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 27,280 kg | 60,141 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| Cont. 40’ Lạnh (40’RF) | Thông số kỹ thuật | ||||
|
Đây là loại cont lại phổ biến nhất, phù hợp cho việc vận chuyển và chứa hàng như rau quả, trái cây và thịt, cá… |
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
| Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |||
| Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
| Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | |||
| Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 4,110 kg | 9,062 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 28,390 kg | 62,588 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
| Cont. 40’ Cao Lạnh (40’ HC RF) | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
| Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |||
| Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
| Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |||
| Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 4,290 kg | 9,458 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 28,210 kg | 62,192 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
| Cont. 20’ Hai cửa | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | ||
| Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |||
| Dài | 5,844 mm | 19 ft 2 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |||
| Khối lượng | 32.9 cu m | 1,162 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 2,340 kg | 5,160 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 28,140 kg | 62,040 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| Cont. 20’ Cách nhiệt | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,235 mm | 7 ft 4 in | ||
| Cao | 2,083 mm | 6 ft 10 in | |||
| Dài | 5,651 mm | 18 ft 6.5 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,235 mm | 7 ft 4 in | ||
| Cao | 2,083 mm | 6 ft 10 in | |||
| Khối lượng | 26.3 cu m | 929 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 2,537 kg | 5,600 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 17,757 kg | 39,200 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 20,294 kg | 44,800 lbs | |||
| Cont. 20’ Bồn (20’TK) | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Khối lượng | 21,000 liters | 5,547 gallons | |||
| Trọng lượng vỏ | 3,070 kg | 6,768 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 27,410 kg | 60,425 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,200 lbs | |||
| Cont. 40’ Hai cửa | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | ||
| Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |||
| Dài | 11,978 mm | 39 ft 3.5 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |||
| Khối lượng | 67.3 cu m | 2,378 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 3,870 kg | 8,533 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 26,610 kg | 58,663 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
| Cont. 20’ Hàng rời | Thông số kỹ thuật | ||||
|
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
| Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
| Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
| Bên trong | Rộng | 2,332 mm | 7 ft 8 in | ||
| Cao | 2,338 mm | 7 ft 9 in | |||
| Dài | 5,888 mm | 19 ft 4 in | |||
| Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
| Cao | 2,263 mm | 89.1 in | |||
| Khối lượng | 32.4 cu m | 1,144 cu ft | |||
| Trọng lượng vỏ | 2,800 kg | 6,180 lbs | |||
| Trọng lượng hàng tối đa | 21,200 kg | 46,340 lbs | |||
| Trọng lượng tối đa cả vỏ | 24,000 kg | 52,910 lbs | |||
Lưu ý: Những thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất cotainer.
Hy vọng bảng thông số kỹ thuật container chi tiết trên đã giúp bạn lựa chọn đúng phương tiện vận chuyển phù hợp với đặc thù hàng hóa. Việc chọn đúng loại container không chỉ giúp tối ưu không gian mà còn tránh được những chi phí phát sinh không đáng có trong quá trình logistics.
Nếu bạn cần tư vấn phương án đóng hàng tối ưu hoặc tìm kiếm dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp, khai báo hải quan nhanh chóng hãy liên hệ ngay với Logistics H-A để được hỗ trợ giải pháp hiệu quả nhất!